chi siamo

L'Istituto Comprensivo di Turbigo è nato il primo settembre 2000 dalla fusione di realtà scolastiche preesistenti ed è il risultato di una politica scolastica tesa alla razionalizzazione del servizio e al progressivo miglioramento dell'offerta formativa.
E' formato da cinque scuole statali, facenti parte di due differenti comuni e frequentate da più di 1000 alunni
Ecco i nostri dati numerici
| scuola | docenti * | alunni | collaboratori |
|---|---|---|---|
| dell'infanzia di Turbigo (sit) | 13 | 131 | 3 |
| primaria di Robecchetto (spr) | 24 | 224 | 4 |
| primaria di Turbigo (spt) | 41 | 337 | 6 |
| secondaria di Robecchetto (ssr) | 19 | 158 | 2 |
| secondaria di Turbigo (sst) | 22 | 220 | 5 |
| totale | 119 | 1111 | 20 |
* alcuni docenti hanno cattedre spezzate su più plessi
